交易提醒

首页>交易提醒

3月17日財經事件及重要經濟數據
发表于:2015-03-17
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值
08:01  英國 3月Rightmove房屋物價指數(月率) 3.30% 3.30%
08:01  英國 3月Rightmove房屋物價指數(年率) 6.90% 6.80%
18:00  歐元區 2月消費物價指數終值(年率) 0.80% 0.70%
18:00  歐元區 2月消費物價指數(月率) -1.10% -1.20%
18:00  歐元區 2月核心消費物價指數(月率) 0.70% 0.80%
18:00  歐元區 2月核心消費物價指數(年率) 0.80% 0.70%
18:00  歐元區 2月核心消費物價指數(月率) 0.70% 0.80%
19:00  英國 3月CBI工業訂單差值 3.00 4.00
20:30  美國 3月紐約聯儲製造業指數 4.48 4.49
21:00  美國 1月國際資本淨流入 -1196.00億美元 -1197.00億美元
21:00  美國 1月長期資本淨流入 -459.00億美元 -460.00億美元
21:15  美國 2月工業生產(月率) -0.30% -0.40%
21:15  美國 2月產能利用率 78.80% 78.90%
21:15  美國 2月製造業生產(月率) -0.80% 0.30%
22:00  美國 3月NAHB房價指數 46.00 47.00
 
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.062fe.com,转载请注明出处.