交易提醒

首页>交易提醒

3月18日財經事件及重要經濟數據
发表于:2016-03-18
 
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值
16:00  德國 3月ZEW經濟景氣指數 55.70 56.00
16:00  德國 3月ZEW現況指數 50.00 51.00
19:00  歐元區 1月貿易帳 139.00億歐元 140.00億歐元
19:00  歐元區 3月ZEW現況指數 -40.20 -40.20
19:00  歐元區 3月ZEW經濟景氣指數 68.50 68.50
21:30  美國 2月新屋開工 88.00萬 89.00萬
21:30  美國 2月新屋開工(月率) -16.00% -15.80%
21:30  美國 2月消費物價指數(月率) 0.10% 0.10%
21:30  美國 2月消費物價指數(年率) 1.60% 1.60%
21:30  美國 2月營建許可 93.70萬 94.00萬
21:30  美國 2月核心消費物價指數(年率) 1.60% 1.60%
21:30  美國 2月核心消費物價指數(月率) 0.10% 0.10%
21:30  美國 2月營建許可(月率) -5.40% -5.40%
 
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.062fe.com,转载请注明出处.