交易提醒

首页>交易提醒

3月14日財經事件及重要經濟數據
发表于:2016-03-14
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值
12:30  日本 1月工業生產(月率) 0.90% 0.90%
15:00  德國 2月消費物價指數修正值(年率) 1.20% 1.20%
15:00  德國 2月消費物價指數修正值(月率) 0.50% 0.50%
15:00  德國 2月消費者物價調和指數終值(月率) 0.50% 0.50%
15:00  德國 2月消費者物價調和指數終值(年率) 1.00% 1.00%
16:15  瑞士 進口物價指數(月率) 0.00% 0.00%
16:15  瑞士 進口物價指數(年率) -0.30% -0.40%
19:00  德國 1月工業生產修正值(月率) -0.60% -0.60%
20:30  美國 2月生產物價指數(月率) 0.20% 0.20%
20:30  美國 2月生產物價指數(年率) 1.20% 1.20%
20:30  美國 2月核心生產物價指數(月率) 0.20% 0.20%
20:30  美國 2月核心生產物價指數(年率) 1.30% 1.30%
21:55  美國 3月密歇根大學消費者信心指數(初值) 81.60 81.60
 
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.062fe.com,转载请注明出处.