交易提醒

首页>交易提醒

3月13日財經事件及重要經濟數據
发表于:2016-03-13
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值
04:00  紐西蘭 3月央行宣佈利率決定 2.50% 2.75%
05:45  紐西蘭 2月食品價格指數(年率) 0.80% 0.90%
05:45  紐西蘭 2月食品價格指數(月率) 1.20% 1.40%
07:50  日本 1月核心機械訂單(年率) 6.70% 6.70%
07:50  日本 1月核心機械訂單(月率) -15.70% -13.10%
08:01  英國 RICS房屋物價指數 53.00 53.00
08:30  澳大利亞 2月就業人數變化 -0.37萬 -0.41萬
08:30  澳大利亞 2月失業率(修正值) 6.00% 5.00%
15:45  法國 2月消費者物價調和指數(年率) 0.80% 0.80%
15:45  法國 2月消費者物價調和指數(月率) -0.60% -0.40%
15:45  法國 2月消費物價指數(年率) 0.70% 0.50%
15:45  法國 2月消費物價指數(月率) -0.60% -0.50%
17:00  意大利 2月消費物價指數終值(年率) 0.50% 0.50%
17:00  意大利 2月消費者物價調和指數終值(年) 0.50% 0.50%
17:00  意大利 2月消費者物價調和指數(月率) -0.30% -0.50%
17:00  意大利 2月消費物價指數終值(月率) -0.10% -0.30%
20:30  美國 2月核心零售銷售 3477.0億$ 3259.00億$
20:30  美國 2月核心零售銷售(月率) 0.00% 0.10%
20:30  美國 2月零售銷售 4278.0億$ 4056.00億$ 
20:30  美國 2月零售銷售(月率) -0.40% 0.20%
20:30  美國 上週首申領失業救濟人數(修正值) 34.80萬 32.90
20:30  美國 上週四週平均申請失業救濟人數 33.80萬 33.50萬
20:30  美國 2月出口物價指數(月率) 0.20% 0.30%
20:30  美國 2月進口物價指數(年率) -1.50% -1.50%
20:30  美國 2月進口物價指數(月率) 0.10% 0.30%
20:30  加拿大 1月新屋價格指數(年率) 1.30% 1.30%
20:30  加拿大 1月新屋價格指數(月率) 0.10% 0.50%
20:30  加拿大 第4季產能利用率 81.70% 83.20%
22:00  美國 1月商業庫存(月率) 0.50% 0.30%
 
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.062fe.com,转载请注明出处.