交易提醒

首页>交易提醒

3月10日財經事件及重要經濟數據
发表于:2016-03-10
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值
07:50  日本 1月經常帳 -6386.00億日元 -6387.00億日元
13:00  日本 2月經濟觀察家景氣判斷指數 49.00 49.00
15:45  法國 1月工業生產(月率) -0.30% -0.40%
15:45  法國 1月工業生產(年率) 0.50% 0.50%
15:45  法國 1月製造業生產(月率) 0.00% 0.00%
16:15  瑞士 1月零售銷售(年率) 2.30% 2.40%
17:00  意大利 1月工業生產修正值(月率) -0.90% -0.80%
17:00  意大利 1月ADP就業人數變化(年率) -0.70% -0.60%
20:15  加拿大 2月新屋開工 18.02萬 18.00萬
22:00  美國 2月諮商會消費者信心指數 115.20 115.30
 
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.062fe.com,转载请注明出处.