交易提醒

首页>交易提醒

3月7日財經事件及重要經濟數據
发表于:2016-03-07
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值
14:45  瑞士 2月失業率(初值) 3.50% 3.50%
14:45  瑞士 2月失業率(修正值) 3.20% 3.20%
15:00  德國 1月批發物價指數(月率) 0.40% 0.40%
15:00  德國 1月批發物價指數(年率) -1.80% -1.80%
15:45  法國 1月貿易帳 -52.00億歐元 -52.00億歐元
15:45  法國 1月進口 421.00億歐元 421.00億歐元
15:45  法國 1月出口 369.00億歐元 369.10億歐元
15:45  法國 1月政府預算 -748.70億歐元 -748.70億歐元
19:00  德國 1月制造業訂單修正值(月率) -0.50% -0.50%
19:00  德國 1月制造業訂單(年率) 4.80% 4.80%
21:30  美國 1月貿易帳 -387.00億美元 -390.00億美元
21:30  美國 1月出口 1912.90 1912.90
 
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.062fe.com,转载请注明出处.