交易提醒

首页>交易提醒

3月11日財經事件及重要經濟數據
发表于:2016-03-11
 
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值
07:50  日本 2月M3(年率) 3.50% 3.50%
08:01  英國 2月BRC同店零售銷售(年率) 3.90% -0.40%
08:01  英國 2月BRC總體零售銷售(年率) 5.40% 1.60%
08:30  澳大利亞 2月商業信心指數 8.00 7.00
08:30  澳大利亞 2月商業景氣指數 4.00 3.00
11:30  日本 3月央行宣佈利率決定 0.10% 0.10%
15:00  德國 1月貿易帳(修正值) 185.00億歐元 190.00億歐元
15:00  德國 3月消費物價指數終值(月率) -0.60% -0.60%
15:00  德國 3月消費者物價調和指數終值(年率) 1.20% 1.20%
15:00  德國 3月消費物價指數終值(年率) 1.30% 1.30%
15:00  德國 2月消費者物價調和指數終值(月率) -0.70% -0.70%
17:30  英國 1月工業生產(月率) 0.40% 0.40%
17:30  英國 1月工業生產(年率) 1.80% 1.80%
17:30  英國 1月製造業生產(月率) 0.30% 0.30%
17:30  英國 1月製造業生產(年率) 1.50% 1.50%
 
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.062fe.com,转载请注明出处.