交易提醒

首页>交易提醒

2月27日財經事件及重要經濟數據
发表于:2014-12-27
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值
05:45  紐西蘭 1月貿易帳 5.23億紐元 5.15億紐元
05:45  紐西蘭 1月進口 42.40億紐元 41.30億紐元
05:45  紐西蘭 1月出口 47.60億紐元 48.30億紐元
14:45  瑞士 第4季國民生產總值(年率) 1.90% 2.00%
14:45  瑞士 第4季國民生產總值(季率) 0.50% 0.40%
15:45  法國 2月消費者信心指數 86.00 87.00
16:00  瑞士 2月KOF領先指數 1.98 1.75
16:15  瑞士 第4季非農就業人數 419.60 419.10
16:15  瑞士 第4季非農就業人數(年率) 1.20% 1.20%
16:55  德國 2月失業人數變化(修正值) -2.80萬 -1.50萬
16:55  德國 2月失業率(修正值) 6.80% 6.80%
21:00  德國 2月消費物價指數初值(年率) 1.30% 1.30%
21:00  德國 2月消費物價指數初值(月率) -0.60% -0.60%
21:00  德國 2月消費者物價調和指數初值(月率) -0.70% -0.80%
21:00  德國 2月消費者物價調和指數初值(年率) 1.20% 1.50%
21:00  德國 2月消費物價指數初值(年率) 1.30% 1.30%
21:00  德國 2月消費物價指數初值(月率) -0.60% 0.60%
21:00  德國 2月消費者物價調和指數初值(月率) -0.70% 0.90%
21:00  德國 2月消費者物價調和指數初值(年率) 1.20% 1.20%
21:30  美國 上週首次申領失業救濟人數 33.60萬 33.70萬
21:30  美國 上週四週平均申請失業救濟人數 33.85萬 31.52萬
21:30  美國 1月耐用品訂單(月率) -4.20% -0.50%
21:30  加拿大 第4季經常帳 -154.70億加元 -175.60億加元
 
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.062fe.com,转载请注明出处.