交易提醒

首页>交易提醒

2月28日財經事件及重要經濟數據
发表于:2014-09-28
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值
05:45  紐西蘭 1月營建許可(年率) 39.00% 39.00%
05:45  紐西蘭 1月營建許可(月率) 7.60% 7.60%
07:30  日本 1月失業率 3.70% 3.70%
07:30  日本 1月核心消費物價指數(年率) 1.30% 1.20%
07:30  日本 1月消費物價指數(年率) 1.60% 1.60%
07:50  日本 1月工業生產(月率) 0.90% 3.00%
07:50  日本 1月工業生產(年率) 7.30% 7.30%
07:50  日本 1月零售銷售修正值(月率) -1.10% -1.10%
07:50  日本 1月零售銷售(年率) 2.60% 3.80%
07:50  日本 1月零售銷售 13.50萬億日元 13.50萬億日元
08:05  英國 2月GFK消費者信心指數 -7.00 -7.00
13:00  日本 1月新屋開工(年率) 18.00% 18.00%
13:00  日本 1月營建許可(年率) 4.90% 4.90%
15:00  德國 1月零售銷售(月率) -2.50% 1.00%
15:00  德國 1月零售銷售(年率) -2.40% -1.20%
15:45  法國 1月生產物價指數(月率) 0.20% 0.20%
15:45  法國 1月生產物價指數(年率) -2.40% -1.20%
15:45  法國 1月消費者支出(月率) -0.10% 0.20%
17:00  意大利 1月消費物價指數初值(年率) 0.70% 0.70%
17:00  意大利 1月失業率 12.70% 12.70%
17:00  意大利 1月失業率 12.70% 12.70%
18:00  瑞士 2月KOF領先指數 1.98 2.00
18:00  意大利 1月消費物價指數初值(月率) 0.20% 0.20%
 
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.062fe.com,转载请注明出处.