交易提醒

首页>交易提醒

2月26日財經事件及重要經濟數據
发表于:2014-02-26
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值
05:30  美國 API庫存變化 -566.60萬桶 301.50萬桶
15:00  德國 3月GFK消費者信心指數 8.20 8.00
15:00  瑞士 1月UBS消費指數 1.81 1.55
18:00  意大利 2月消費物價指數(年率) 0.70% 0.70%
18:00  意大利 2月消費物價指數(月率) 0.20% 0.10%
18:00  意大利 2月消費者物價調和指數初值(年率) 0.60% 0.60%
18:00  意大利 2月消費者物價調和指數初值(月率) -2.10% -2.00%
21:00  德國 2月消費物價指數初值(年率) 1.30% 1.30%
21:00  德國 2月消費物價指數初值(月率) -0.60% -0.60%
21:00  德國 2月消費者物價調和指數初值(月率) -0.70% -0.80%
21:00  德國 2月消費者物價調和指數初值(年率) 1.20% 1.50%
23:00  美國 1月新屋銷售 44.50 43.50
23:00  美國 1月新屋銷售(月率) -7.00% -7.00%
23:30  美國 EIA庫存變化 -700.70萬桶 -450.30萬桶
 
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.062fe.com,转载请注明出处.